山猛井下裝載機(jī)ZLJ20
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
業(yè)務(wù)咨詢:
山猛井下裝載機(jī)ZLJ20
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | |
機(jī)長(斗底貼地)(mm) | 5535±30 | |
機(jī)寬(輪外側(cè))(mm) | 1890 | |
鏟斗寬(mm) | 1900±5 | |
機(jī)高(駕駛室頂部)(mm) | 1790±10 | |
軸距(mm) | 2450±15 | |
輪距(mm) | 1480±5 | |
最小離地間隙(mm) | 280±5 | |
額定載重量(kg) | 1800 | |
額定斗容量(m³) | 0.8 | |
整機(jī)操作重量(kg) | 5740±30 | |
各檔速度(Km/h) | 前進(jìn) 1 檔 | 12±0.5 |
前進(jìn) 2 檔 | 24±1 | |
后退 1 檔 | 10±0.5 | |
后退 2 檔 | 24±1 | |
最大爬坡能力 | 30° | |
最大卸載高度(mm) | 1700 | |
任意位置卸料角 | ≥45±1° | |
卸載距離(mm) | 1000 | |
鏟斗上翻為角 | 最高位置 | 54°±1° |
最低位置 | 45°±1° | |
運(yùn)輸位置 | 50°±1° | |
鏟斗自動(dòng)放平功能 | 有 | |
動(dòng)臂提升時(shí)間(S) | 3.98±0.2 | |
動(dòng)臂下降時(shí)間(S) | 2.16±0.2 | |
鏟斗卸料時(shí)間(S) | 0.8±0.1 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(鏟斗外側(cè))(mm) | 5155±50 | |
車體轉(zhuǎn)向角度 | 35°±1° | |
后橋擺動(dòng)角 | ±12° | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號 | LR4A3LR220735 |
型式 | 立式、水冷、四沖程 | |
功率(KW) | 73.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |
最低燃油率(km.h) | ≤215 | |
系統(tǒng)壓力(Mpa) | 16 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 行車制動(dòng) | 濕式制動(dòng) |
駐車制動(dòng) | 濕式制動(dòng) | |
變矩器型號 | YJ-280A | |
變速箱型式 | 定軸式動(dòng)力換擋 | |
驅(qū)動(dòng)橋 | 主減型式 | 圓弧圓錐齒輪一級減速 |
輪邊減速型式 | 單排行星齒輪減速 | |
輪胎型號 | 16/70-20 |
相關(guān)產(chǎn)品